Ausflüge & Tauchgänge

Fundive
Beginn: 19.02.2012, 09:00
Plauschtauchgang

Fundive
Beginn: 04.03.2012, 09:00
Plauschtauchgang

Tessin-Weekend
Beginn: 22.06.2012, 17:00
Strömungstauchen in der Maggia und der Verzasca

Kurse

PADI Nitrox Kurs
Beginn: 17.02.2012, 18:00
EAN Level 1 + 2

PADI Advanced Diver Kurs
Beginn: 26.04.2012, 18:00
Fortgeschrittenenkurs

PADI Open Water Diver
Beginn: 21.06.2012, 19:00
Beginnerkurs

weitere Anlässe

Curling-Schnupperabend
Beginn: 08.02.2012, 18:30
Wir spielen Curling unter der Leitung des Schweizer-Meisters

Tauchärztlicher Untersuch
Beginn: 09.02.2012, 18:30
Tauchärztlicher Untersuch zur Erneuerung des Attests

Frühlingstag mit Wurst vom Grill
Beginn: 07.04.2012, 10:00
Tag der offenen DiveZone-Tür

neueste Anlässe

Oster-Fundive
Beginn: 08.04.2012, 09:00
Plauschtauchgang
Freie Plätze: 11

Fundive im Zürisee
Beginn: 08.02.2012, 19:00
Fundive im Zürisee by Night
Freie Plätze: 8

Padi Open Water Diver
Beginn: 20.04.2012, 18:00
Beginnerkurs
Freie Plätze: 4

Bergsee-Weekend in Davos
Beginn: 14.09.2012, 17:30
Tauchen im Naturstausee
Freie Plätze: 8

Tessin-Weekend
Beginn: 22.06.2012, 17:00
Strömungstauchen in der Maggia und der Verzasca
Freie Plätze: 5


weitere ...

Online Tauchkurs

eLearning_Image12_l.jpg

DiveZone_www_Titel_1_3.gif

Grössentabelle 'Bare' PDF Drucken E-Mail
Masstabelle für BaARE-Tauchanzüge

MEN'S BARE-FIT

S MShort M MTall MLShort ML MLTall LShort L LTall XLShort XL XLTall 2XLShort 2XL 3XL
WEIGHT(lbs) 135-155 140-165 150-175 155-180 160-185 170-195 175-200 180-205 190-215 195-220 200-225 210-235 215-240 220-245 230-255 250-275
WEIGHT(kg) 61-70 63-75 68-79 70-82 72-84 77-88 79-91 82-93 83-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125
HEIGHT(ft/in) 5'6"-5'8" 5'5"-5'7" 5'8"-5'10" 5'11"-6'1" 5'6"-5'8" 5'10"-6'0" 6'0"-6'2" 5'7"-5'9" 5'11"-6'1" 6'1"-6'3" 5'8"-5'10" 6'0"-6'2" 6'2"-6'4" 5'8"-5'10" 6'1"-6'3" 6'2"-6'4"
HEIGHT(cm) 168-173 165-170 173-178 180-184 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193
CHEST(in) 35-37 37-39 37-39 37-39 39-41 39-41 39-41 41-43 41-43 41-43 43-45 43-45 43-45 45-47 45-47 47-49
CHEST(cm) 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124
WAIST(in) 29-31 31-33 31-33 31-33 33-35 33-35 33-35 35-37 35-37 35-37 37-39 37-39 33-39 39-41 39-41 41-43
WAIST(cm) 74-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109
HIP(in) 37-37 37-39 37-39 37-39 39-41 39-41 39-41 41-43 41-43 41-43 43-45 43-45 43-45 45-47 45-47 47-49
HIP(cm) 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124
NOTE: SIZES IN SHADED AREAS NOT AVAILABLE IN ALL STYLES/COLOURS
INSEAM(in) 30 29 1/2 31 32 30 1/4 32 33 30 1/2 32 1/2 33 1/2 31 33 34 31 1/4 33 1/2 34
INSEAM(cm) 76 75 79 81 77 81 84 77 76 85 79 84 86 79 85 86
NOTE: ADDITIONAL INSEAM MEASUREMENT MAY BE REQUIRED FOR DRYSUITS

WOMEN'S BARE-FIT

4 6 8 8Tall 10 10Tall 10+ 12 12Tall 12+ 14 14+ 16 18
WEIGHT(lbs) 90-105 100-115 115-125 115-135 120-135 125-145 135-155 130-145 135-155 145-165 135-155 155-175 145-165 155-175
WEIGHT(kg) 41-48 45-52 50-57 52-61 54-61 57-66 61-70 59-66 61-70 66-75 61-70 70-79 66-75 70-79
HEIGHT(ft/in) 5'1"-5'3" 5'2"-5'4" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'4"-5'6" 5'7"-5'9" 5'4"-5'6" 5'5"-5'7" 5'9"-5'11" 5'5"-5'7" 5'6"-5'8" 5'6"-5'8" 5'7"-5'9" 5'8"-5'10"
HEIGHT(cm) 155-160 157-163 160-165 165-170 163-168 170-175 163-168 165-170 175-180 165-170 168-173 168-173 170-175 173-178
CHEST(in) 30-32 31-33 32-34 32-34 34-36 34-36 36-39 35-37 35-37 38-40 37-39 40-43 34-43 40-42
CHEST(cm) 76-81 79-84 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 89-94 89-94 97-102 94-99 102-109 97-102 102-107
WAIST(in) 20-22 22-24 23-25 23-25 25-27 25-27 31-33 26-28 26-28 32-35 28-30 34-36 29-31 31-33
WAIST(cm) 51-79 56-61 58-64 58-64 64-69 64-69 79-84 66-71 66-71 81-89 71-76 86-91 74-79 79-84
HIP(in) 30-32 32-34 33-35 33-35 35-37 35-37 41-43 36-38 36-38 42-44 38-40 44-46 39-41 41-43
HIP(cm) 76-81 81-86 84-89 84-89 89-94 89-94 104-109 91-97 91-97 107-112 97-102 112-117 99-104 104-109
NOTE: SIZES IN SHADED AREAS NOT AVAILABLE IN ALL STYLES/COLOURS

WOMEN'S BARE-FIT (DRYSUITS & DRYSUIT UNDERWEAR)

XS S M MTall L XL
WEIGHT(lbs) 100-125 120-145 140-165 140-170 160-185 180-205
WEIGHT(kg) 45-47 54-66 64-75 66-77 73-84 82-93
HEIGHT(ft/in) 5'3 ½-5'5 ½ 5'5"-5'7" 5'6 ½-5'8 ½ 5'9 ½-5'11 ½ 5'8"-5'10" 5'9 ½-5'11 ½
HEIGHT(cm) 161-166 165-170 169-174 176-181 173-178 176-181
CHEST(in) 32-35 35-38 38-41 38-41 41-43 43-46
CHEST(cm) 81-89 89-97 97-104 97-104 104-109 109-117
WAIST(in) 23-26 26-29 29-32 29-32 32-35 35-38
WAIST(cm) 58-66 66-74 74-81 74-81 81-89 89-97
HIP(in) 33-36 36-39 39-42 39-42 42-45 45-48
HIP(cm) 84-91 91-99 99-107 99-107 107-114 114-122
INSEAM(in) 31 ¼ 31 ¼ 32 ¼ 33 ¼ 32 ¾ 33 ¼
INSEAM(cm) 79 81 82 84 83 84
NOTE: ADDITIONAL INSEAM MEASUREMENT MAY BE REQUIRED FOR DRYSUITS

KID'S BARE-FIT

2 4 6 8 10 12 14 16
WEIGHT(lbs) 30-40 40-50 45-60 55-70 65-85 80-100 95-120 115-140
WEIGHT(kg) 14-18 18-23 20-27 25-32 30-39 36-45 43-55 52-64
HEIGHT(ft/in) 3'0"-3'4" 3'4"-3'8" 3'10"-4'2" 4'4"-4'7" 4'7"-4'10" 4'10"-5'1" 5'1"-5'4" 5'4"-5'7"
HEIGHT(cm) 91-101 101-112 117-127 132-140 140-147 147-155 155-162 162-170
CHEST(in) 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36
CHEST(cm) 51-58 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
NOTE: REFER TO SPECIFIC BARE KID'S SUIT FOR SIZING AVAILABILITY

HOODS (UNISEX)

XS S M L XL
FOREHEAD(in) 21 21½ 22½ 23½ 24
FOREHEAD(cm) 53 54.5 57 59.5 61
NECK(in) 13 14 15 16 17
NECK(cm) 33 35.5 38 40.5 43

BARE FOOTWEAR

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
USA SIZE SCALE USA 4 USA 5 USA 6 USA 7 USA 8 USA 9 USA 10 USA 11 USA 12
UK SIZE SCALE UK 3 UK 4 UK 5 UK 6 UK 7 UK 8 UK 9 UK 10 UK 11
EURO SIZE SCALE EUR 34-35 EUR 36 EUR 37-38 EUR 39 EUR 40-41 EUR 42 EUR 43-44 EUR 45-46 EUR 47-48
FOOT LENGTH CM 22 CM 23 CM 24 CM 25 CM 26 CM 27 CM 28 CM 29 CM 30
 
«   Februar 2012   »
MoDiMiDoFrSaSo
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
    

weitere ...

Login

Login

Banner